Stan na dzień 21.01.2026 r.
| Lp. | Seria i numer | Status |
| 1 | SA105—101 | Naprawa bieżąca |
| 2 | SA105—102 | Sprawny |
| 3 | SA105—104 | Sprawny |
| 4 | SA105—105 | Sprawny |
| 5 | SA108—006 | Sprawny |
| 6 | SA133—003 | Sprawny |
| 7 | SA133—006 | Przegląd P4—2 |
| 8 | SA133—007 | Sprawny |
| 9 | SA133—008 | Przegląd P2 |
| 10 | SA134—020 | Przegląd P3 |
| 11 | SA134—021 | Oczekuje na wymianę zestawów kołowych |
| 12 | SA137—005 | Sprawny |
| 13 | SA139—003 | Sprawny |
| 14 | SA139—004 | Sprawny |
| 15 | SA139—005 | W trakcie montażu nowych zestawów kołowych |
| 16 | SA139—006 | Sprawny |
| 17 | SA139—031 | Defekt układu hamulcowego |
| 18 | SA139—032 | Przegląd P3 |
| 19 | SA95—001 (36WEhd) | Oczekuje na wymianę zestawów kołowych |
| 20 | SA95—002 (36WEhd) | Naprawa bieżąca |
| 21 | 227M—001 (FPS Plus) | Przegląd P2 |
| 22 | 228M—002 (FPS Plus) | Naprawa bieżąca |
| 23 | ED78—010 | Sprawny |
| 24 | ED78—014 | Przegląd P3 |
| 25 | ED78—016 | Sprawny |
W ruchu jest zatem 12 pojazdów, co stanowi 48 % ogółu ilostanu, a 13 nie realizuje pracy przewozowej — 52 % ogółu ilostanu.
W/w pojazdy, obecnie wykorzystywane przez spółkę Polregio, w ramach umowy PSC zwartej pomiędzy samorządem województwa lubuskiego, a operatorem, obowiązującej do 2030 r., mają zasilić w przyszłości ilostan nowotworzonej spółki Lubuski Transport Publiczny, samorządowego przewoźnika kolejowo—autobusowego. Jak widać, nowa spółka ma przed sobą ogromne wyzwanie zwiększenia niezawodności taboru, bowiem w lubuskim oddziale Polregio, co bezpośrednio wynika z przedstawionych statystyk, utrzymanie nie jest na zadowalającym poziomie.
Źródło danych: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.