Stan na dzień 16.03.2026 r.
| Lp. | Seria i numer | Status |
| 1 | SA105—101 | Sprawny |
| 2 | SA105—102 | Sprawny |
| 3 | SA105—104 | Sprawny |
| 4 | SA105—105 | Naprawa bieżąca |
| 5 | SA108—006 | Naprawa gwarancyjna |
| 6 | SA133—003 | Sprawny |
| 7 | SA133—006 | Przegląd P4—2 |
| 8 | SA133—007 | Sprawny |
| 9 | SA133—008 | Sprawny |
| 10 | SA134—020 | Przegląd P3 |
| 11 | SA134—021 | Sprawny |
| 12 | SA137—005 | Niesprawny |
| 13 | SA139—003 | Sprawny |
| 14 | SA139—004 | Sprawny |
| 15 | SA139—005 | Sprawny |
| 16 | SA139—006 | Sprawny |
| 17 | SA139—031 | Przegląd P3 |
| 18 | SA139—032 | Przegląd P3 |
| 19 | SA95—001 (36WEhd) | Naprawa bieżąca |
| 20 | SA95—002 (36WEhd) | Naprawa bieżąca |
| 21 | 227M—001 (FPS Plus) | Naprawa bieżąca |
| 22 | 228M—002 (FPS Plus) | Naprawa bieżąca |
| 23 | ED78—010 | Sprawny |
| 24 | ED78—014 | Sprawny |
| 25 | ED78—016 | Sprawny |
Pojazdów w ruchu: 14
% pojazdów w ruchu: 56
Pojazdów niesprawnych: 11
% pojazdów niesprawnych: 44
Operator: POLREGIO S.A. (na podstawie umowy PSC obowiązującej do 2030 r.).